RF фракционный лазер CO2/лазерная трубка CO2 30 Вт/медицинский фракционный лазер CO2
Применение: Обновление кожи и обновление поверхности. Удаление морщин, подтяжка кожи. Удаление прыщей и шрамов от угре
Базовая информация
Модель №. | ХМ-LT200 |
теория | Лазер |
Приложение | Салон, дом |
портативный | Не портативный |
Экран | 8,4-дюймовый цветной сенсорный ЖК-экран |
Язык | Многоязычный |
OEM | Программное обеспечение, логотип, цвет и обложка |
Гарантия | 1-2 года, техническая поддержка |
Источник питания | 230 В переменного тока ± 10 %, 50 Гц/110 В переменного тока ± 10 %, 60 Гц |
Мощность лазера | до 30 Вт опционально |
Длительность импульса | 100–500 мкс |
Транспортный пакет | Алюминиевые кейсы и коробки |
Спецификация | 62X52X134см |
товарный знак | Хуамэй |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 5000 комплектов/в год |
Описание продукта
Приложение:
Обновление кожи и обновление поверхности
Удаление морщин, подтяжка кожи
Удаление прыщей и шрамов от угревой сыпи
Гладкие шрамы от ожогов, хирургические шрамы и т. д.
Удаление стойких хлоазм и пигментации.
Восстановление после солнечных повреждений.
Лазертип | Фракционный лазер на углекислом газе |
Длина волны лазера | 10600 нм |
Мощность лазера | до 30 Вт (опционально) |
Система освещения | 7 шарнирных рычагов |
Длительность импульса | 0,1–10 мс |
расстояние | 0,2–2,6 мм |
Сканмодус | Последовательность, случайная, параллельная (переключаемая) |
Сканирование фигур | Треугольник/квадрат/прямоугольник/круглый/овал/шестиугольный/линейный |
Площадь графика | ≤20 мм*20 мм |
Цветной сенсорный экран | 10 дюймов |
Система охлаждения | Воздушное охлаждение, водяное охлаждение |
Входная мощность | 230 В переменного тока ± 10 %, 50 Гц/110 В переменного тока ± 10 %, 60 Гц |
Масса | 58 кг |
Отправить нам